Ion wind stick, ion wind stick manufacturer, ion wind stick price, ion wind snake - dongguan city sidi ke anti static technology co., LTD

整套UV灯

author:http://yw.stickon.com.cn/ date:2016-03-09 browse :157


常用参数表:

序号  功率(W) 管压(V) 电流(A) 全长(mm) 极距(mm) 管径(mm)
1 1kw 135 8.1 335 190 25
2 1kw 135 8.1 230 125 25
3 2kw 300 7.5 400 260 22.5
4 3kw 700 5 620 460 22.5
5 3kw 700 5 360 260 25
6 3.2kw 290 12.2 360 260 25
7 4kw 670 6.3 664 508 22.5
8 5kw 750 7.5 775 625 22.5
9 5kw 850 6.3 804 653 20.5
10 5.6kw 950 7.2 826 673 25
11 6kw 925 7.5 910 745 25
12 7.5kw 950 8.8 803 653 22.5
13 8kw 1200 7.5 1150 1000 22.5
14 8.4kw 950 10.4 826 700 25
15 9.6kw 1570 6.6 1387 1247 25
16 10.4kw 2100 5 1390 1270 25
17 11kw 1870 6.3 1575 1419 25
18 11.2kw 2000 7 1532 1400 20
19 13kw 1870 7.5 1807 1651 25
20 20kw 2000 10 1532 1400 22.5
  用途与性能:该灯采用美国GE石英管材及钨钼材料,光谱范围350—450NM之间,主峰值为365NM,适用于印刷制版、软包装彩印、家俱行业、装饰材料、纸张上光、汽车、摩托零件、印刷制罐、塑料包装表面UV油墨、UV上光油固化、还就半导体印制线路板、标牌等上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想

Relevant tags:整套UV灯
antistop:整套UV灯