口罩机静电消除器
ST-DC-507A气源型交流离子风棒是思帝克公司最新研制生产的消除物体表面静电的棒型除电装置,口罩机专用静电消除棒
◆ 产 品 概 述
ST-DC-507A气源型高频交流离子风棒是思帝克公司最新研制生产的消除物体表面静电的棒型除电装置。
ST-DC-507A气源型高频交流离子风棒使用交流高压电源,采用特制合金电极,通过交流高压交替作用于耦合式电极针,采用交流实施方式通过耦合器件作用于电极针产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并通过压缩空气使其输送至带静电物体表面,中和正、负静电电荷,达到高效、可靠消除物体表面静电的目的。
◆ 产 品 特 点
1、为棒型、横置式静电消除器。
2、具备防电击功能,防止对人体造成电击伤害。
3、通过CE认证,可有效避免外界电磁干扰影响离子风棒正常工作。
4、具备电磁防护功能,不会对其他设备造成电磁干扰,使其无法正常工作。
◆ 行 业 应 用
可广泛应用于电子、半导体、光电等行业。
◆ 性 能 参 数
产品型号 | ST-DC-507A |
输入电压 | 220V |
输入电流 | <50mA |
功 率 | 15W |
工作电压 | ±7000V |
离子发射 | 脉冲交流 |
发射电极 | SUS |
放电结构 | 电阻耦合 |
输出频率 | 1,3,5,10,20,30,50Hz;(出厂设置:30Hz) |
占空因数 | 10%—90% |
消电范围 | L*W*H:{385-410(针间距25mm);460-2960(针间距50mm)}*300*1000mm |
安装距离 | 100→1000mm |
离子平衡 | ≤|±30V|(AVE) |
消电时间 | ≤0.1-1.5S |
报警指示 | 电源网口指示灯,高压报警指示灯(绿色正常工作,红色高压异常) |
状态监控 | RS485通讯,机器可串联联网监控 |
气流压力 | ≤0.7MPa |
带节流阀 气源接头 |
Φ8-G1/8 蓝色 |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <70% |
外形尺寸 | L*W*H:{385-410(针间距25mm);460-2960(针间距50mm)}*35*63.5mm |
棒体材质 | 阻燃PVC、ABS、AL、SUS |
安装附件 | 可180°旋转安装挂角 |
适配电源 | GRT-240200: DC24V 2A,双网口输出,123*61*40.5mm(L*W*H) |
适配电源 网线长度 |
1.8m |
质保年限 | 1年 |
认证证书 | CE |
被测离子风棒长度:385mm;工作频率:50Hz; | ||||||
测试距离(mm) | 气流压力(MPa)注1* | 消电性能 | ||||
正消电时间(S) | 负消电时间(S) | 平衡电压(V) | ||||
垂直 | 水平 | |||||
300 | -150 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | -0.7 | |
0 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | |||
150 | 2.9 | 3 | -0.7 | |||
-150 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | -5 | ||
0 | 0.2 | 0.2 | 12.9 | |||
150 | 1.6 | 1.9 | -2.4 | |||
-150 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -3.8 | ||
0 | 0.1 | 0.2 | -11.6 | |||
150 | 1.3 | 1.2 | 13.1 | |||
500 | -150 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | -5.6 | |
0 | 1.1 | 1.3 | -2.6 | |||
150 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | |||
-150 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | -5.9 | ||
0 | 0.6 | 0.8 | -15 | |||
150 | 1.8 | 1.6 | 11.7 | |||
-150 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | -3.9 | ||
0 | 0.4 | 0.6 | -4.6 | |||
150 | 1.2 | 1.4 | -2.6 | |||
600 | -150 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | -3.4 | |
0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | |||
150 | 2.1 | 2.6 | -2.4 | |||
-150 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 9.1 | ||
0 | 0.7 | 1 | -4.6 | |||
150 | 1.1 | 1.4 | -3.7 | |||
-150 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -3.4 | ||
0 | 0.5 | 0.7 | -6.8 | |||
150 | 0.9 | 1.1 | -1.3 | |||
备注:1*——气体流动时的实时压力值;离子风棒平衡电压性能依棒长、气流压力,工作频率、安装距离不同,而存在差异;应根据具体使用环境条件,调节占空因数,使离子风棒平衡性能达到最佳状态。 |